Résultats de l’enquête faite au printemps 2025 sur la population de l’EPN.
Le premier chiffre donne le nombre de réponses, le second la note obtenue et la lettre ensuite au classement (de A la mieux à G la plus mauvaise).
Le clic sur le nom de la ville vous affiche le dossier complet de cette ville.
| Ville | Baromètre 2019 Nombre réponses Note | Baromètre 2021 Nombre réponses Note | Baromètre 2025 Nombre réponses Note |
| Angerville La Campagne | NC | NC | 41 – 2.32 F |
| Arnières sur Iton | NC | 61 – 2.61 F | 50 – 2.50 F |
| Aviron | NC | NC | 35 – 3.02 E |
| Evreux | 200 – 2.54 F | 282 – 2.57 F | 468 – 2.68 F |
| Gravigny | NC | 57 – 2.55 F | 66 – 2.84 E |
| Guichainville | NC | NC | 41 – 2.35 F |
| Normanville | NC | NC | 36 – 2.98 E |
| Saint André de l’Eure | NC | NC | 33 – 2.15 G |
| Saint Sébastien de Morsent | NC | 50 – 2.47 F | 63 – 2.56 F |
| Total Réponses | 200 | 450 (+ 125 %) | 833 (+ 85 %) |
